<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[GDIOLE photo]]></title>
		<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2015 07:41:00 -0400</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[5° tappa a Pointe de Kastel Erek - Ile Grande - Pleumeur-Bodou - Bretagna 2015]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2015"><![CDATA[Viaggio Francia 2015]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_93266us6"><div><span class="fs19 cf1 ff1">23 luglio 2015</span></div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1 ff1">La Pointe de Kastel Erek è Parco Naturale di LPO &nbsp;(</span><span class="fs19 cf1 ff1">Ligue française pour la Protection des Oiseaux) che si occupa della tutela degli uccelli e in particolare di quelli in difficoltà, infatti poco dopo la Stazione LPO vi è una gabbia dove ne sono state recuperate diverse specie. In questa zona si notano le scogliere &nbsp;un tempo &nbsp;sedi di cave per il prelievo della<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/point_de-kastel_erek_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/point_de-kastel_erek_1.jpg', width: 800, height: 522, description: 'Pointe de Kastel Erek - Pleumeur-Bodou - 2015 &lt;br /&gt;1/15s f/16 ISO 50, 55 mm (EF  24-105mm  f4L IS USM)'}]}, 0, this);" class="imCssLink"> roccia di granito</a> &nbsp;rosa avvenuta un secolo fa. Ora &nbsp;qui ci &nbsp;vivono diverse specie di uccelli tra le quali: il trampoliere piccolo, la beccaccia di mare, il voltapietre, il piovaello &nbsp;violetto.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 11:41:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?5--tappa-a-pointe-de-kastel-erek---ile-grande---pleumeur-bodou---bretagna-2015</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/93266us6</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6° tappa a Ile de Batz - Roscoff - Finistere - Bretagna]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2015"><![CDATA[Viaggio Francia 2015]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_233t7w41"><div><span class="fs19 cf1 ff1">24 luglio 2015</span></div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1 ff1">L'isola di Batz si raggiunge in 15 minuti dal porto di<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A3051_solo_hdr.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A3051_solo_hdr.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Ile de Batz - Roscoff- Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/200s f/10 ISO 50, 105 mm (EF  24-105mm  f4L IS USM)'}]}, 0, this);" class="imCssLink"> Roscoff </a>con un piccolo traghetto . E' lunga &nbsp;circa 3,5km per1,5km di larghezza, si percorre a piedi in circa 4 ore. Vicino alla spiaggia di Poul C'horz mi sono soffermato a fotografare le <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A3052.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A3052.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Ile de Batz - Roscoff - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/200s f/5, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">beccacce di mare</a>.</span></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 10:30:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?6--tappa-a-ile-de-batz---roscoff---finistere---bretagna</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/233t7w41</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4° tappa a la Rèserve Naturelle Baie de Saint-Brieuc - Bretagna 2015]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2015"><![CDATA[Viaggio Francia 2015]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_v5uw3817"><div><span class="fs19 cf1 ff1">21 luglio 2015</span></div><div><br></div><div><div><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2919_raw_vir_hdr.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2919_raw_vir_hdr.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Baia de Saint-Brieuc - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/60s f/18, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">La Rèserve Naturelle Nationale &nbsp;Saint-Brieuc </a>si estende per circa 1100 &nbsp;ettari e si trova all'interno della Baia &nbsp;omonima c</span><span class="fs19 cf1 ff1">he in inverno ospita circa 50.000 uccelli di decine di specie tra le quali:&nbsp;</span><span class="fs13"><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;Beccaccia di mare, Piovanello pancianera, &nbsp;Piovanello maggiore, &nbsp;Oca colombaccio, &nbsp;la Pittima minore, &nbsp;Fischione euroasiatico, &nbsp;Orchetto marino, &nbsp;Chiurlo maggiore, &nbsp;Codone comune, &nbsp;</span><span class="ff1"><span class="fs19 cf1">Germano reale, &nbsp;Alzavola,&nbsp;</span></span></span><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;Pivieressa. <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2910_1_2_3_tonemapped_final.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2910_1_2_3_tonemapped_final.jpg', width: 800, height: 543, description: 'Baia de Saint-Brieuc - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/13s f/18, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">&nbsp;La Baia di Saint-Brieu</a>c occupa un bacino di circa 800 kmq, essa è costituita da spiagge di sabbia e fango molto fine è ed la quinta al mondo come estensione. Inoltre ci sono alte scogliere di <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2935_6_7_8_9_tonemapped_final_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2935_6_7_8_9_tonemapped_final_1.jpg', width: 800, height: 534, description: 'Baia de Saint-Brieuc - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/6s f/18, ISO 50, 98 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">roccia granitica </a>e lavica dai colori grigio scuro e da <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2906_7_8_9_tonemapped_mod_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2906_7_8_9_tonemapped_mod_1.jpg', width: 800, height: 534, description: 'Baia de Saint-Brieuc - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/13s f/18, ISO 50, 180 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">rocce arenarie</a> color giallo oro.</span><br></div><div>  </div><div><b></b></div><div></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 14:14:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?4--tappa-a-la-reserve-naturelle-baie-de-saint-brieuc---bretagna-2015</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/v5uw3817</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3° tappa a Cap Frehel - Plèvenon - Bretagna]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2015"><![CDATA[Viaggio Francia 2015]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_rfxkt5w4"><div><span class="fs19 cf1 ff1">20 luglio 2015</span></div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1 ff1">Cap Frehel è una riserva &nbsp;ornitologica del Parco Naturale di Fauconnière nel Comune di Plèvenon, &nbsp;dove stazionano &nbsp;cormorani e gabbiani. In questo tratto di costa bretone si nota una vegetazione ricca di fiori dal color lilla della pianta del &nbsp;"<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2791And9more_tonemapped._final_default_P_A_ela.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2791And9more_tonemapped._final_default_P_A_ela.jpg', width: 800, height: 535, description: 'Cap Frehel - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/50s f/11 ISO 50, 24 mm (EF  24-105mm  f4L IS USM)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">brugo" e di "ginestre</a>", con <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2843_4_5_6_7_8_9_tonemapped_misto_mare.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2843_4_5_6_7_8_9_tonemapped_misto_mare.jpg', width: 800, height: 522, description: 'Cap Frehel - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/200s f/4, ISO 200, 98 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">falesie</a> alte fino a 70 metri con di fronte alcuni <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2866_7_tonemapped_final_soft2_ela.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2866_7_tonemapped_final_soft2_ela.jpg', width: 800, height: 525, description: 'Cap Frehel - Bretagna- 2015 &lt;br /&gt;1/400s f/4, ISO 125, 98 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">isolotti</a>. Il <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2857And8more_tonemapped_final_default_ela.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2857And8more_tonemapped_final_default_ela.jpg', width: 800, height: 531, description: 'Cap Frehel - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/400s f/4, ISO 320, 150 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">mare </a>assume colori verdeggianti quando è bel tempo. Nel punto più alto &nbsp;si erge il <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2819_20_21_22_23_tonemapped_final_default_ela.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/_P7A2819_20_21_22_23_tonemapped_final_default_ela.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Cap Frehel - Bretagna - 2015 &lt;br /&gt;1/160s f/74,5 ISO 50, 28 mm (EF  24-105mm  f4L IS USM)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">Faro</a> a &nbsp;poca distanza da quello vecchio detto anche Torre di Vauban del 1650.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 15:22:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?3--tappa-a-cap-frehel---plevenon---bretagna</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/rfxkt5w4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1" tappa a la "Reserve Ornithologique du Teich" - Bassin d'Arcachon - Francia 2015]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2015"><![CDATA[Viaggio Francia 2015]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_sc8g80pn"><div><span class="fs19 cf1 ff1">15 luglio 2015</span></div><div><br></div><span class="fs19 cf1 ff1">La&nbsp;Reserve Ornithologique du Teich fa parte del Parco Naturale Regionale des Landes de Gascogne ad ovest di Bordeaux. Si estende su una superfice di circa 110 &nbsp;ettari di boschi, canneti, lagune, saline che sono abitat per &nbsp;oltre 300 specie di uccelli migratori come il <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/2508_corriere_piccolo_primo_piano.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/2508_corriere_piccolo_primo_piano.jpg', width: 800, height: 565, description: '&quot;Corriere Piccolo&quot; - Reserve Ornithologique du Teich - 2015 &lt;br /&gt;1/40s f/10, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1.4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">Corriere Piccolo</a></span><span class="fs19 cf1 ff1">, il<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/nibbio_b_2510_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/nibbio_b_2510_1.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Corriere Piccolo - Reserve Ornithologique du Teich - 2015 &lt;br /&gt;1/40s f/10, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink"> Nibbio Bruno</a>, la &nbsp;<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/2468_nitticore_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/2468_nitticore_1.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Nitticora - Reserve Ornithologique du Teich - 2015 &lt;br /&gt;1/15s f/18 ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">Nitticora</a>, l' <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/airone_2444_2.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/airone_2444_2.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Airone Cenerino - Reserve Ornithologique du Teich - 2015 &lt;br /&gt;1/15s f/18, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">Airone Cenerino</a> , <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/folaga_2499_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/folaga_2499_1.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Folaga - Reserve Ornithologique du Teich - 2015 &lt;br /&gt;1/6s f/10, ISO 50, 280 mm (EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">Folaghe</a> e altre...&nbsp;</span></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 16:34:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?1--tappa-a-la--reserve-ornithologique-du-teich----bassin-d-arcachon---francia-2015</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/sc8g80pn</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2° tappa a "La pointe du Grouin" Bretagna 2015]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2015"><![CDATA[Viaggio Francia 2015]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_e2xy3par"><div><span class="fs19 cf1 ff1">19 &nbsp;luglio 2015&nbsp;</span></div><span class="fs19 cf1 ff1">2° tappa "La pointe du Grouin" Saint Malo - &nbsp;Bretagna</span><div><span class="fs19 cf1 ff1">E' sulla baia di Mont Saint Michel &nbsp;e fa parte di un &nbsp;parco naturale ricco di scogliere con vegetazione a picco sul mare dove si possono &nbsp;incontrare i <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/pointe_du_grouin_6.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/pointe_du_grouin_6.jpg', width: 800, height: 497, description: 'Pointe du Grouin - Bretagna - 2015 - Colombaccio&lt;br /&gt;100/s f/5,6 - ISO 50, 255 mm (EF 70-200mm f2,8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" class="imCssLink">colombacci</a>.</span></div><div><span class="fs19 cf1 ff1">Di fronte vi è l'<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/pointe_du_grouin_1.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/pointe_du_grouin_1.jpg', width: 800, height: 533, description: 'Ile des Landes - Bretagna 2015 -&lt;br /&gt;1/125s f/7.1, ISO 50, 58 mm (24-105mm 4L IS USM)&lt;br /&gt;'}]}, 0, this);" class="imCssLink">Isola di Landes</a> Riserva Naturale Biologica di uccelli marini come i cormorani, volpoche, piccole anatre di mare, beccacce marine, etc. &nbsp;Inoltre vi sono rare piante marine. Tale isola non è accessibile ai visitatori.</span></div><div><br></div><div><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2015 14:55:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?2--tappa-a--la-pointe-du-grouin--bretagna-2015</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/e2xy3par</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Viaggio in Camargue e Normandia]]></title>
			<author><![CDATA[GDiole]]></author>
			<category domain="https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/index.php?category=Viaggio_Francia_2014"><![CDATA[Viaggio Francia 2014]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_t46p59hp"><p class="imTALeft"><span class="fs19 cf1 ff1"><b>1° Tappa 11 - 13 luglio 2014 - Roma --&gt; &nbsp;Camargue<br>Prima visita alla Riserva Naturale Nazionale della Camargue, in particolare la zona de"<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/capeliere3.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/capeliere3.jpg', width: 800, height: 475, description: ' &quot;Stagno Le Capelière &quot; - Camargue - Francia 2014&lt;br /&gt;  1/200sec, f/7.1, ISO 100, 280mm (EF70-200mm f/2.8L IS II USM + 1,4x III)'}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: ' &quot;Stagno Le Capelière &quot; - Camargue - Francia 2014', width: 180});" class="imCssLink">La Capelière</a>" e quella della <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/cavaliere_camargue_salina.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/cavaliere_camargue_salina.jpg', width: 800, height: 577, description: ''}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '&quot;Saline de Bandon&quot; Camague - Francia 2014', width: 180});" class="imCssLink">"Salina de Badon</a>"&nbsp;</b></span><br></p><p class="imTALeft"><span class="fs19 cf1 ff1"><b><br></b></span></p><p class="imTALeft"><span class="fs19 cf1 ff1"><b>&nbsp;2° Tappa 14 - 19 luglio 2014 - Normandia --&gt; Etretat, in particolare le falesie <a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/normandia_falesia_d-aval_0001_140714_638-x-425.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/normandia_falesia_d-aval_0001_140714_638-x-425.jpg', width: 638, height: 425, description: ''}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: ' &quot;Falesia d\'Amont&quot; - Etretat - Normandia - Francia 2014', width: 180});" class="imCssLink">"d'Aval</a>"&nbsp;&nbsp;e quelle &nbsp;</b></span><b class="fs13"><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;</span><span class="fs19 cf1 ff1"><a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/normandia_falesia_dAmont.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/normandia_falesia_dAmont.jpg', width: 637, height: 425, description: '&lt;br /&gt;'}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '&quot;Falesie d\'Amont&quot; - Normandia - Etretat - Francia 2014', width: 180});" class="imCssLink">"Falesia d'Amont</a></span><span class="fs19 cf1 ff1">". &nbsp;Poi a seguire le località di Fecamp, Dieppe, &nbsp;Treport, Le Havre e Ruen</span></b></p><p class="imTALeft"><span class="fs19 cf1 ff1"><b><br></b></span></p><p class="imTALeft"><b><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;3° Tappa 19 - 24 luglio 2014 - Les &nbsp;Saintes Maries de la Mer &nbsp;--&gt;&nbsp;</span></b><b class="fs13"><span class="fs19 cf1 ff1">&nbsp;</span><span class="fs19 cf1 ff1">Camargue</span></b><b class="fs13"><span class="fs19 cf1 ff1">, in particolare la Riserva &nbsp;Ornitologica di &nbsp;Pont de Gau e lo Stagno di Ginès</span></b></p><p class="imTALeft"><b class="fs13"><span class="fs19 cf1 ff1">"<a href="https://giancarlodioletta-photo.eu/files/fenicottero_rosa_p_piano.jpg" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'image', url: 'https://giancarlodioletta-photo.eu/files/fenicottero_rosa_p_piano.jpg', width: 567, height: 390, description: '&quot;Fenicottero rosa&quot; - Pont de Gau - Camargue - Francia 2014&lt;br /&gt;1/125 s, f/4.0, Iso 100, 280 mm (Canon 70-200mm f/2.8L IS II USM + 1.4x III)'}]}, 0, this);" onmouseover="x5engine.imTip.Show(this, { text: '&quot;Fenicottero rosa&quot; - Pont de Gau - Camargue - Francia 2014', width: 180});" class="imCssLink">Pont de Gau</a></span></b></p><p class="imTALeft"><span class="fs19 cf1 ff1"><b><br></b></span></p><p class="imTALeft"><span class="fs19 cf1 ff1"><b><br></b></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 13:00:00 GMT</pubDate>
			<link>https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/?viaggio-in-camargue-e-normandia</link>
			<guid isPermaLink="false">https://giancarlodioletta-photo.eu/blog/rss/t46p59hp</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>